Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Peito | Comprimento | Manga |
---|---|---|---|
P | 55 | 73 | 23 |
M | 57 | 75 | 24 |
G | 59 | 77 | 25 |
GG | 61 | 79 | 26 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
---|---|---|---|
P | 58 | 68 | 58 |
M | 60 | 73 | 59 |
G | 62 | 75 | 60 |
GG | 64 | 77 | 61 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Comprimento |
---|---|---|
P | 33 | 100 |
M | 36 | 102 |
G | 39 | 104 |
GG | 42 | 106 |
* Todas as medidas estão em centímetros.